オセアニアサヤ取り状況は、一時と比べて大幅に改善傾向です。サヤ取り幅が5円以上になることを引き続き期待したいと思います。
2019年8月7日にュージーランド準備銀行(RBNZ)が、政策金利を予想外に0.50%も引き下げた影響から、豪ドル円とNZドル円のサヤ取り幅は再び3円台、4円台へ拡大。2円台前半まで縮小したものが一気に1円以上拡大した格好となっています。
利下げ幅もそうですが、オアNZ準備銀行(RBNZ)総裁が、「将来的にマイナス金利を導入しなければいけない可能性」と発言したことが、NZドル円の大幅下落を誘因しました。
オーストラリアとニュージーランドの政策金利は1.00%と同じになりました。
豪ドル円とNZドル円サヤ取り幅
8月5日には一時2.4円までサヤ取り幅が縮小しましたが、8月23日現在、3.8円付近まで拡大中です。
オセアニアレシオ推移
8月5日には一時1.0348までレシオが下落しましたが、8月23日現在、1.056まで反発中です。
オーストラリア準備銀行(RBA)要人コメント・発言集
ケント豪準備銀行(RBA)総裁補佐が、「マイナス金利が必要となる可能性は低い」と発言するなど、ニュージーランド準備銀行(RBNZ)のコメントと比べて、利下げに対する見方はそんなに弱気ではありません。
8/06 | オーストラリア |
オーストラリア準備銀行(RBA)声明 | 「経済の持続的成長と長期にわたるインフレ目標の達成を支援するために必要であればさらなる金融緩和を行う」 「労働市場の動向を注意深く監視」 「金利は長期間低水準にとどまる見込み」 「2019年の豪経済、2.5%成長見通し」 「インフレが徐々に上昇するシナリオは維持するが、2%に回復するには予想よりも時間がかかる可能性」 |
8/09 | オーストラリア |
ロウ豪準備銀行(RBA)総裁 | 「長期的な低金利を予想することは合理的」 「今年の豪経済は2.5%まで拡大する」 「主要な不確実性は米中貿易摩擦」 「豪経済は緩やかな転換点に達した可能性」 「豪失業率は2021年に再び5%に低下することが中心シナリオ」 「賃金の伸びが一段と加速することは達成可能であり望ましい」 「最近の製造業低迷が続くなら、深刻な問題になる」 「雇用やインフレ目標のために必要ならば追加利下げの用意がある」 「状況が正当化されれば、非伝統的政策の用意がある」 「量的緩和検討のために金利をゼロに限りなく近い水準に下げる必要があるだろう」 「量的緩和は中銀シナリオからは遠く、可能性は依然低い」 |
8/13 | オーストラリア |
ケント豪準備銀行(RBA)総裁補佐 | 「豪ドル安は依然として経済の刺激になっている」 「慣例にとらわれない金融政策は可能」 「マイナス金利が必要となる可能性は低い」 |
8/15 | オーストラリア |
デベルRBA副総裁 | 「消費見通しに短期的な下方向のリスク」 「鉄鉱石の価格は一段と下落すると予想」 「中国の刺激策は豪経済を促進している」 |
ニュージーランド準備銀行(RBNZ)要人コメント・発言集
オアNZ準備銀行(RBNZ)総裁の「将来的にマイナス金利を導入しなければいけない可能性」という発言がNZドル安の引き金になりました。
しかし、ホークスビーRBNZ総裁補が「直近の大幅利下げの結果、非伝統的金融政策が必要になる可能性が低下した」と発言しており、更なる利下げに対する期待感は後退しています。
8/07 | ニュージーランド |
ニュージーランド準備銀行(RBNZ)声明 | 「雇用やインフレの目標達成のためにさらなる利下げが必要であることに委員は合意」 「GDP成長率は鈍化し、成長への逆風が強まっている」 「インフレは目標範囲内であるが、2%の中間値を下回っている」 「追加緩和がなければ、雇用とインフレが目標に向けて進まない可能性が高い」 「本日の利下げはインフレを目標範囲の中間点まで確実に上昇させ、雇用を最大持続可能な水準に維持するという我々の継続的なコミットメントを示している」 |
8/07 | ニュージーランド |
オアNZ準備銀行(RBNZ)総裁 | 「本日の決定はさらなる行動を排除しない」 「最大の課題は世界的な低金利がどうなるか」 「将来的にマイナス金利を導入しなければいけない可能性」 |
8/08 | ニュージーランド |
ホークスビーNZ準備銀行(中央銀行、RBNZ)総裁補佐 | 「追加利下げが必要になる一定の可能性がある」 「マイナス金利は不要と予想するも、中銀は導入に対して完全にオープン」 |
8/09 | ニュージーランド |
オアNZ準備銀行(RBNZ)総裁 | 「2%のインフレ目標は依然として妥当」 「金利を動かすことは遅すぎるより早すぎるほうが良い」 |
8/12 | ニュージーランド |
アーダーンNZ首相 | 「NZ経済は良い状態、低金利は国際的な現象」 「低金利は借り手には良い」 「何か他の刺激策が出来るか継続して探している」 |
8/16 | ニュージーランド |
オアNZ準備銀行(RBNZ)総裁 | 「国内外の低インフレ予想が利下げの主要因」 「我々は独立していて、責務も目標も明らか」 |
8/21 | ニュージーランド |
ホークスビーRBNZ総裁補 | 「直近の大幅利下げの結果、非伝統的金融政策が必要になる可能性が低下した」 |
オーストラリアとニュージーランドのスワップポイント
<<8月23日現在1万通貨あたりの豪ドル円、NZドル円のスワップポイント>>
オーストラリア円とニュージーランドドル円のサヤ取りを仕掛けるなら、スワップポイントが同じのDMM.com証券と外為ジャパンがおすすめです。
DMM.com証券と外為ジャパンは、
《豪ドル円》
買い+20円
売り-20円
《NZドル円》
買い+20円
売り-20円
SBI FXは、
《豪ドル円》
買い+17円
売り-24円
《NZドル円》
買い+17円
売り-25円
YJFX
《豪ドル円》
買い+17円
売り-32円
《NZドル円》
買い+15円
売り-30円