IPO株実績 を見れば一目瞭然ですが、IPO株に投資をするなら、売出価格(公募価格)からの初値上昇だけを狙うだけで十分です。実績を見れば納得できると思いますよ。
短期間で運用資金が2倍、3倍以上になる可能性があるのがIPO株投資なんです。中には10倍以上になるお宝IPO株もあります。テンバーガー株って言われることもあります。
IPO株スケジュールと実績は、日本取引所グループのサイトで確認できます。
IPO株実績 2018年3月と4月のIPO株勝敗は?
22戦、20勝2敗 勝率91%
こんな勝率が高ければ、抽選の当選確率を上げる努力さえすれば、楽だと思いませんか?下記の実績表を見ると、もっとビックリすると思います。
2018年3月と4月のIPO株実績表
初値が売出価格(公募価格)の10倍以上になったIPO株も。2倍、3倍以上になったIPO株が連発しています。下記表はPCサイト閲覧がお勧めです。
現在 | 上場日 | コード 銘柄名 |
市場 | 売出価格 | 初値 | 売出価格-初値 | 勝敗 |
上場 | 4月27日 | 6578 | JASDAQ | 1,810 | 3,780 | 1,970 | 勝ち |
エヌリンクス | スタンダード | ||||||
上場 | 4月25日 | 6577 | マザーズ | 4,330 | 14,830 | 10,500 | 大勝 |
ベストワンドットコム | |||||||
上場 | 4月25日 | 7323 | マザーズ | 2,850 | 4,500 | 1,650 | 勝ち |
アイペット損害保険 | |||||||
上場 | 4月20日 | 4382 | マザーズ | 4,500 | 49,000 | 44,500 | 大勝 |
HEROZ | |||||||
上場 | 4月11日 | 6574 | マザーズ | 930 | 2,189 | 1,259 | 勝ち |
コンヴァノ | |||||||
上場 | 4月10日 | 6575 | マザーズ | 1,170 | 3,600 | 2,430 | 勝ち |
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | |||||||
上場 | 4月4日 | 4381 | マザーズ | 2,200 | 10,000 | 7,800 | 勝ち |
ビープラッツ | |||||||
上場 | 4月3日 | 9272 | マザーズ | 1,350 | 3,210 | 1,860 | 勝ち |
ブティックス | |||||||
上場 | 3月30日 | 7320 | マザーズ | 1,760 | 5,100 | 3,340 | 勝ち |
日本リビング保証 | |||||||
上場 | 3月29日 | 9271 | マザーズ | 1,700 | 4,555 | 2,855 | 勝ち |
和心 | |||||||
上場 | 3月29日 | 3490 | JASDAQ | 2,160 | 4,705 | 2,545 | 勝ち |
アズ企画設計 | スタンダード | ||||||
上場 | 3月28日 | 6573 | マザーズ | 3,000 | 15,470 | 12,470 | 大勝 |
アジャイルメディア・ネットワーク | |||||||
上場 | 3月27日 | 6572 | マザーズ | 3,570 | 14,280 | 10,710 | 大勝 |
RPAホールディングス | |||||||
上場 | 3月23日 | 6571 | 東1 | 2,250 | 2,115 | -135 | 負け |
キュービーネットホールディングス | |||||||
上場 | 3月23日 | 9450 | マザーズ | 1,050 | 2,388 | 1,338 | 勝ち |
ファイバーゲート | |||||||
上場 | 3月22日 | 9270 | マザーズ | 3,300 | 4,100 | 800 | 勝ち |
SOU | |||||||
上場 | 3月20日 | 3447 | 東2 | 1,150 | 1,106 | -44 | 負け |
信和 | |||||||
上場 | 3月19日 | 6570 | 東2 | 1,590 | 2,511 | 921 | 勝ち |
共和コーポレーション | |||||||
上場 | 3月16日 | 6569 | 東1 | 3,250 | 4,020 | 770 | 勝ち |
日総工産 | |||||||
上場 | 3月16日 | 3489 | マザーズ | 1,400 | 3,200 | 1,800 | 勝ち |
フェイスネットワーク | |||||||
上場 | 3月15日 | 6568 | マザーズ | 2,340 | 3,665 | 1,325 | 勝ち |
神戸天然物化学 | |||||||
上場 | 3月2日 | 6567 | マザーズ | 1,780 | 4,100 | 2,320 | 勝ち |
SERIOホールディングス |
2000年から2017年までの年別勝敗実績比較表
年 | 件数 | 年 | 件数 | 年 | 件数 |
勝率 | 勝率 | 勝率 | |||
2000 | 203 | 2006 | 188 | 2012 | 46 |
64.50% | 84.60% | 80.40% | |||
2001 | 169 | 2007 | 121 | 2013 | 54 |
72.10% | 73.50% | 96.29% | |||
2002 | 124 | 2008 | 49 | 2014 | 77 |
73.30% | 40.80% | 76.62% | |||
2003 | 121 | 2009 | 19 | 2015 | 92 |
85.90% | 68.40% | 89.13% | |||
2004 | 175 | 2010 | 22 | 2016 | 83 |
94.20% | 45.40% | 80.72% | |||
2005 | 158 | 2011 | 36 | 2017 | 43 |
95.30% | 52.70% | 89.70% |
2008年、大手投資会社リーマン・ブラザーズが経営破たんしたことで起きた世界的な経済危機「リーマンショック」以降、暫く勝率は低迷しましたが、過去3年間は勝率80%以上と好成績が続いています。※2017年は7月までの結果。
投資初心者でもIPO株なら成功できる
すべてのIPO株の抽選に応募し、当選したら、入金して初値が付くのを待つだけ!これだけだから、初心者でもIPO株で成功できるのです。
これが通常の株式投資であれば、数多くある銘柄から購入する企業を選び、業績、チャート(値動きグラフ)などいろいろチェックし、株式購入を決定します。そして購入しても必ず値上がりするというわけではありません。
選定、分析が好きな方は、ぜひ株式投資にチャレンジいただければと思いますが、初心者にはIPO株が簡単だし、迷う余地が無いのでおすすめです。